本拠地: イングランド中部、ウェスト・ミッドランズ州バーミンガム
ホームスタジアム: Villa Park(ヴィラ・パーク)。バーミンガム中心部から約3.5kmに位置し、約4万2000人を収容します。(アストン・ヴィラ)
創設: 1874年。クリケットクラブのメンバーが冬に行う競技としてサッカーを選び、街灯の下でクラブ設立を話し合ったことが始まりです。(アストン・ヴィラ)
歴史・特徴: イングランド最古級の名門で、国内リーグ7回、FAカップ7回などを制覇。1982年には欧州チャンピオンズカップを獲得しました。クラレットと水色のユニホームから「The Villans(ヴィランズ)」と呼ばれます。(アストン・ヴィラ)
監督: Unai Emery(ウナイ・エメリ)(アストン・ヴィラ)
以下は2026年7月14日時点の保有選手です。夏の移籍期間中のため、2026-27シーズンのプレミアリーグ最終登録名簿とは異なる可能性があります。期限付き移籍から戻った保有選手も含めています。
GK ゴールキーパー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano Martínez(エミリアーノ・マルティネス) | 33 | アルゼンチン | 1200万ユーロ |
| 48 | Oliwier Zych(オリヴィエル・ジフ) | 22 | ポーランドU21 | 200万ユーロ |
| 40 | Marco Bizot(マルコ・ビゾット) | 35 | オランダ | 150万ユーロ |
| 18 | Joe Gauci(ジョー・ガウチ) | 26 | オーストラリア | 120万ユーロ |
Zych(ジフ)とGauci(ガウチ)は、2025-26シーズンの期限付き移籍を終えて戻った保有選手です。(トランスファーマーケット)
DF ディフェンダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ezri Konsa(エズリ・コンサ) | 28 | CB・右SB | イングランド | 4000万ユーロ |
| 14 | Pau Torres(パウ・トーレス) | 29 | CB | スペイン | 2000万ユーロ |
| ― | Modou Kéba Cissé(モドゥ・ケバ・シセ) | 20 | CB・守備的MF | セネガル(A代表未出場) | 600万ユーロ |
| 3 | Victor Lindelöf(ヴィクトル・リンデロフ) | 31 | CB | スウェーデン | 500万ユーロ |
| 5 | Tyrone Mings(タイロン・ミングス) | 33 | CB | イングランド | 300万ユーロ |
| 22 | Ian Maatsen(イアン・マートセン) | 24 | 左SB・左WB | オランダ | 3000万ユーロ |
| 12 | Lucas Digne(リュカ・ディニュ) | 32 | 左SB | フランス | 600万ユーロ |
| 2 | Matty Cash(マティ・キャッシュ) | 28 | 右SB | ポーランド | 2200万ユーロ |
| 16 | Andrés García(アンドレス・ガルシア) | 23 | 右SB・右WG | スペインU21 | 600万ユーロ |
| 20 | Kosta Nedeljković(コスタ・ネデリコヴィッチ) | 20 | 右SB | セルビア | 600万ユーロ |
Cissé(シセ)は2026年夏にLASKから加入しました。Nedeljković(ネデリコヴィッチ)はRBライプツィヒへの期限付き移籍を終えて復帰しています。(トランスファーマーケット) (トランスファーマーケット)
MF ミッドフィールダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Amadou Onana(アマドゥ・オナナ) | 24 | 守備的MF・中央MF | ベルギー | 4500万ユーロ |
| 44 | Boubacar Kamara(ブバカル・カマラ) | 26 | 守備的MF・CB | フランス | 4000万ユーロ |
| 26 | Lamare Bogarde(ラマレ・ボガルド) | 22 | 守備的MF・CB | オランダU21 | 1800万ユーロ |
| 8 | Youri Tielemans(ユーリ・ティーレマンス) | 29 | 中央MF | ベルギー | 3000万ユーロ |
| 7 | John McGinn(ジョン・マッギン) | 31 | 中央MF・左MF | スコットランド | 1300万ユーロ |
| 6 | Ross Barkley(ロス・バークリー) | 32 | 中央MF・攻撃的MF | イングランド | 400万ユーロ |
| 19 | Samuel Iling-Junior(サミュエル・イリング=ジュニア) | 22 | 左MF・左WG | イングランドU21 | 650万ユーロ |
| 27 | Morgan Rogers(モーガン・ロジャーズ) | 23 | 攻撃的MF・左WG | イングランド | 9000万ユーロ |
市場価値ではRogers(ロジャーズ)がチーム最高額です。Onana(オナナ)はワールドカップで重い膝のけがを負い、2026-27シーズンの大部分を欠場する可能性が報じられています。(トランスファーマーケット) (FourFourTwo)
FW フォワード
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emiliano Buendía(エミリアーノ・ブエンディア) | 29 | 攻撃的MF・左WG | アルゼンチン | 1600万ユーロ |
| 33 | Lewis Dobbin(ルイス・ドビン) | 23 | 左WG | イングランド年代別 | 700万ユーロ |
| 29 | Evann Guessand(エヴァン・ゲサン) | 25 | 右WG・CF | コートジボワール | 2500万ユーロ |
| 31 | Leon Bailey(レオン・ベイリー) | 28 | 右WG・左WG | ジャマイカ | 1400万ユーロ |
| 47 | Alysson(アリソン) | 20 | 右WG | ブラジルU16 | 1000万ユーロ |
| 11 | Ollie Watkins(オリー・ワトキンス) | 30 | CF | イングランド | 2500万ユーロ |
| 18 | Tammy Abraham(タミー・エイブラハム) | 28 | CF | イングランド | 1800万ユーロ |
Dobbin(ドビン)とGuessand(ゲサン)は期限付き移籍から復帰した保有選手です。Alysson(アリソン)はブラジルU16代表歴があります。(トランスファーマーケット) (トランスファーマーケット) (ウィキペディア)
チーム全体
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 保有選手数 | 29人 |
| 平均年齢 | 27.4歳 |
| A代表選手 | 16人 |
| 推定市場価値合計 | 5億2220万ユーロ |
| 最高市場価値 | Morgan Rogers:9000万ユーロ |
ポジション別の市場価値は、GKが1670万ユーロ、DFが1億4400万ユーロ、MFが2億4650万ユーロ、FWが1億1500万ユーロです。(トランスファーマーケット)
なお、Youri Tielemans(ユーリ・ティーレマンス)やLucas Digne(リュカ・ディニュ)には移籍報道がありますが、2026年7月14日時点では正式な退団発表前なので、現在のリストに含めています。(トークスポーツ)
夏の移籍確定に合わせて、この一覧を自動で更新する監視も設定できます。

