本拠地: イングランド・ロンドン北部、イズリントン区
ホームスタジアム: Emirates Stadium(エミレーツ・スタジアム)。2006年にHighbury(ハイベリー)から移転しました。
創設: 1886年。ロンドン南東部ウーリッジの兵器工場労働者が、Dial Square(ダイアル・スクエア)として結成したのが始まりです。
歴史・特徴: 「The Gunners(ガナーズ)」の愛称を持つイングランドの名門です。技巧的なパスサッカー、若手育成、赤と白のユニホームで知られています。2025-26シーズンには22年ぶりにプレミアリーグを制覇しました。監督はMikel Arteta(ミケル・アルテタ)です。(アーセナル)
以下は2026年7月14日時点の保有選手です。夏の移籍期間中なので、2026-27シーズンのプレミアリーグ最終登録名簿とは異なる可能性があります。市場価値はTransfermarktの推定です。(トランスファーマーケット)
GK ゴールキーパー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya(ダビド・ラヤ) | 30 | スペイン | 3000万ユーロ |
| 13 | Kepa Arrizabalaga(ケパ・アリサバラガ) | 31 | スペイン | 500万ユーロ |
| 30 | Illan Meslier(イラン・メリエ) | 26 | フランス年代別 | 800万ユーロ |
| 35 | Tommy Setford(トミー・セットフォード) | 20 | イングランド年代別 | 50万ユーロ |
Illan Meslier(イラン・メリエ)は、リーズとの契約終了後、2026年7月にフリー移籍で加入しました。(トランスファーマーケット)
DF ディフェンダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | William Saliba(ウィリアム・サリバ) | 25 | CB | フランス | 1億ユーロ |
| 3 | Cristhian Mosquera(クリスティアン・モスケラ) | 22 | CB・右SB | スペインU21 | 4000万ユーロ |
| 4 | Ben White(ベン・ホワイト) | 28 | 右SB・CB | イングランド | 3000万ユーロ |
| 5 | Piero Hincapié(ピエロ・インカピエ) | 24 | CB・左SB | エクアドル | 5000万ユーロ |
| 6 | Gabriel Magalhães(ガブリエウ・マガリャンイス) | 28 | CB | ブラジル | 7500万ユーロ |
| 12 | Jurriën Timber(ユリエン・ティンバー) | 25 | 右SB・CB | オランダ | 7000万ユーロ |
| 33 | Riccardo Calafiori(リッカルド・カラフィオーリ) | 24 | 左SB・CB | イタリア | 5500万ユーロ |
| 49 | Myles Lewis-Skelly(マイルズ・ルイス=スケリー) | 19 | 左SB・中央MF | イングランド | 4500万ユーロ |
Piero Hincapié(ピエロ・インカピエ)は、2025-26シーズンの期限付き移籍を経て、2026年夏に完全移籍へ切り替わりました。(トランスファーマーケット)
MF ミッドフィールダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martin Ødegaard(マルティン・ウーデゴール) | 27 | 攻撃的MF・中央MF | ノルウェー | 6500万ユーロ |
| 10 | Eberechi Eze(エベレチ・エゼ) | 28 | 攻撃的MF・左WG | イングランド | 6500万ユーロ |
| 16 | Christian Nørgaard(クリスティアン・ノアゴーア) | 32 | 守備的MF | デンマーク | 500万ユーロ |
| 21 | Fábio Vieira(ファビオ・ヴィエイラ) | 26 | 攻撃的MF・右WG | ポルトガル年代別 | 1800万ユーロ |
| 22 | Ethan Nwaneri(イーサン・ヌワネリ) | 19 | 攻撃的MF・右WG | イングランドU21 | 3500万ユーロ |
| 23 | Mikel Merino(ミケル・メリノ) | 30 | 中央MF・攻撃的MF | スペイン | 2500万ユーロ |
| 36 | Martín Zubimendi(マルティン・スビメンディ) | 27 | 守備的MF | スペイン | 7500万ユーロ |
| 41 | Declan Rice(デクラン・ライス) | 27 | 中央MF・守備的MF | イングランド | 1億2000万ユーロ |
Fábio Vieira(ファビオ・ヴィエイラ)とEthan Nwaneri(イーサン・ヌワネリ)は、2025-26シーズンの期限付き移籍を終えてアーセナルへ戻る扱いです。ただし、今夏に再び移籍する可能性があります。(トランスファーマーケット)
FW フォワード
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 代表国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka(ブカヨ・サカ) | 24 | 右WG | イングランド | 1億1000万ユーロ |
| 9 | Gabriel Jesus(ガブリエウ・ジェズス) | 29 | CF・右WG | ブラジル | 1700万ユーロ |
| 11 | Gabriel Martinelli(ガブリエウ・マルティネッリ) | 25 | 左WG | ブラジル | 4500万ユーロ |
| 14 | Viktor Gyökeres(ヴィクトル・ギェケレシュ) | 28 | CF | スウェーデン | 6500万ユーロ |
| 19 | Leandro Trossard(レアンドロ・トロサール) | 31 | 左WG・CF | ベルギー | 1800万ユーロ |
| 20 | Noni Madueke(ノニ・マドゥエケ) | 24 | 右WG・左WG | イングランド | 5000万ユーロ |
| 24 | Reiss Nelson(リース・ネルソン) | 26 | 左右WG | イングランド年代別 | 800万ユーロ |
| 29 | Kai Havertz(カイ・ハフェルツ) | 27 | CF・攻撃的MF | ドイツ | 5500万ユーロ |
| 56 | Max Dowman(マックス・ダウマン) | 16 | 右WG・攻撃的MF | イングランド年代別 | 3000万ユーロ |
Reiss Nelson(リース・ネルソン)も、2025-26シーズンのブレントフォードへの期限付き移籍を終えた保有選手として掲載しています。(トランスファーマーケット)
チーム全体
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 保有選手数 | 29人 |
| 平均年齢 | 約26.2歳 |
| A代表選手 | 21人 |
| 推定市場価値合計 | 約13億1000万ユーロ |
| 監督 | Mikel Arteta(ミケル・アルテタ) |
市場価値上位は、Declan Rice(デクラン・ライス)の1億2000万ユーロ、Bukayo Saka(ブカヨ・サカ)の1億1000万ユーロ、William Saliba(ウィリアム・サリバ)の1億ユーロです。(トランスファーマーケット)

