

年齢・所属クラブ・市場価値は、2026年7月11日時点です。大会途中にTino Livramento(ティノ・リヴラメント)が負傷離脱し、Trevoh Chalobah(トレヴォ・チャロバー)が背番号12で追加登録されました。監督はThomas Tuchel(トーマス・トゥヘル)です。(https://www.englandfootball.com)
GK ゴールキーパー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford(ジョーダン・ピックフォード) | 32 | エヴァートン/イングランド | 1300万ユーロ |
| 13 | Dean Henderson(ディーン・ヘンダーソン) | 29 | クリスタル・パレス/イングランド | 2800万ユーロ |
| 23 | James Trafford(ジェームズ・トラフォード) | 23 | マンチェスター・シティ/イングランド | 2500万ユーロ |
(https://www.englandfootball.com)
DF ディフェンダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezri Konsa(エズリ・コンサ) | 28 | CB・右SB | アストン・ヴィラ/イングランド | 4000万ユーロ |
| 3 | Nico O’Reilly(ニコ・オライリー) | 21 | 左SB・中央MF | マンチェスター・シティ/イングランド | 7000万ユーロ |
| 5 | John Stones(ジョン・ストーンズ) | 32 | CB | 無所属※ | 1200万ユーロ |
| 6 | Marc Guéhi(マーク・グエイ) | 25 | CB | マンチェスター・シティ/イングランド | 7000万ユーロ |
| 12 | Trevoh Chalobah(トレヴォ・チャロバー) | 27 | CB | チェルシー/イングランド | 4000万ユーロ |
| 15 | Dan Burn(ダン・バーン) | 34 | CB・左SB | ニューカッスル/イングランド | 400万ユーロ |
| 24 | Reece James(リース・ジェームズ) | 26 | 右SB | チェルシー/イングランド | 6000万ユーロ |
| 25 | Djed Spence(ジェド・スペンス) | 25 | 左右SB | トッテナム/イングランド | 3000万ユーロ |
| 26 | Jarell Quansah(ジャレル・クアンサー) | 23 | CB | バイエル・レヴァークーゼン/ドイツ | 4500万ユーロ |
※Stonesは大会登録時にはマンチェスター・シティ所属でしたが、現在は契約満了により無所属として掲載されています。(https://www.englandfootball.com)
MF ミッドフィールダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Declan Rice(デクラン・ライス) | 27 | 中央MF・守備的MF | アーセナル/イングランド | 1億2000万ユーロ |
| 8 | Elliot Anderson(エリオット・アンダーソン) | 23 | 中央MF | マンチェスター・シティ/イングランド | 7500万ユーロ |
| 10 | Jude Bellingham(ジュード・ベリンガム) | 23 | 攻撃的MF・中央MF | レアル・マドリード/スペイン | 1億3000万ユーロ |
| 14 | Jordan Henderson(ジョーダン・ヘンダーソン) | 36 | 守備的MF・中央MF | ブレントフォード/イングランド | 120万ユーロ |
| 16 | Kobbie Mainoo(コビー・メイヌー) | 21 | 中央MF | マンチェスター・ユナイテッド/イングランド | 7000万ユーロ |
| 17 | Morgan Rogers(モーガン・ロジャーズ) | 23 | 攻撃的MF・左WG | アストン・ヴィラ/イングランド | 9000万ユーロ |
| 21 | Eberechi Eze(エベレチ・エゼ) | 28 | 攻撃的MF・左WG | アーセナル/イングランド | 6500万ユーロ |
(https://www.englandfootball.com)
FW フォワード
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka(ブカヨ・サカ) | 24 | 右WG | アーセナル/イングランド | 1億1000万ユーロ |
| 9 | Harry Kane(ハリー・ケイン) | 32 | CF | バイエルン・ミュンヘン/ドイツ | 6000万ユーロ |
| 11 | Marcus Rashford(マーカス・ラッシュフォード) | 28 | 左WG・CF | マンチェスター・ユナイテッド/イングランド | 4000万ユーロ |
| 18 | Anthony Gordon(アンソニー・ゴードン) | 25 | 左WG | FCバルセロナ/スペイン | 6500万ユーロ |
| 19 | Ollie Watkins(オリー・ワトキンス) | 30 | CF | アストン・ヴィラ/イングランド | 2500万ユーロ |
| 20 | Noni Madueke(ノニ・マドゥエケ) | 24 | 右WG | アーセナル/イングランド | 5000万ユーロ |
| 22 | Ivan Toney(アイヴァン・トニー) | 30 | CF | アル・アハリ/サウジアラビア | 2000万ユーロ |
Rashfordは大会登録時には、マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへの期限付き移籍中でした。(https://www.englandfootball.com)
チーム全体
登録人数は26人、平均年齢は27.4歳、推定市場価値の合計は約13億6000万ユーロです。最高額はJude Bellinghamの1億3000万ユーロで、Declan Riceが1億2000万ユーロ、Bukayo Sakaが1億1000万ユーロで続きます。(トランスファーマルクト)


