ノルウェー代表・2026年ワールドカップ登録メンバー
年齢・所属クラブ・市場価値は、2026年7月11日時点です。背番号と登録選手はノルウェーサッカー協会の公式大会名簿、現在の所属クラブと市場価値はTransfermarktを基準にしています。登録人数は26人、監督はStåle Solbakken(ストーレ・ソルバッケン)です。(fotball.no – Norges Fotballforbund)
GK ゴールキーパー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Nyland(エルヤン・ニーラン) | 35 | 無所属※ | 80万ユーロ |
| 12 | Sander Tangvik(サンデル・タングヴィク) | 23 | ハンブルガーSV/ドイツ | 300万ユーロ |
| 13 | Egil Selvik(エギル・セルヴィク) | 28 | ワトフォード/イングランド2部 | 150万ユーロ |
※ニーランは大会登録時にはセビージャ所属でしたが、現在は契約満了により無所属と表示されています。(fotball.no – Norges Fotballforbund)
DF ディフェンダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristoffer Ajer(クリストフェル・アイェル) | 28 | CB・右SB | ブレントフォード/イングランド | 1800万ユーロ |
| 4 | Leo Østigård(レオ・エスティゴーア) | 26 | CB | ジェノア/イタリア | 1300万ユーロ |
| 5 | David Møller Wolfe(ダーヴィド・メラー・ヴォルフェ) | 24 | 左SB | ウルヴァーハンプトン/イングランド | 800万ユーロ |
| 15 | Fredrik Bjørkan(フレドリク・ビョルカン) | 27 | 左SB | ボデ/グリムト/ノルウェー | 350万ユーロ |
| 16 | Marcus Pedersen(マルクス・ペデルセン) | 25 | 右SB | トリノ/イタリア | 350万ユーロ |
| 17 | Torbjørn Heggem(トルビョルン・ヘッゲム) | 27 | CB・左SB | ボローニャ/イタリア | 1300万ユーロ |
| 24 | Sondre Langås(ソンドレ・ランゴース) | 25 | CB | ダービー・カウンティ/イングランド2部 | 400万ユーロ |
| 25 | Henrik Falchener(ヘンリク・ファルケネル) | 23 | CB | ヴァイキング/ノルウェー | 600万ユーロ |
| 26 | Julian Ryerson(ユリアン・リエルソン) | 28 | 右SB・左SB | ボルシア・ドルトムント/ドイツ | 2500万ユーロ |
(fotball.no – Norges Fotballforbund)
MF ミッドフィールダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Morten Thorsby(モルテン・トルスビー) | 30 | 中央MF | クレモネーゼ/イタリア | 280万ユーロ |
| 6 | Patrick Berg(パトリック・ベルグ) | 28 | 守備的MF | ボデ/グリムト/ノルウェー | 800万ユーロ |
| 8 | Sander Berge(サンデル・ベルゲ) | 28 | 守備的MF・中央MF | フラム/イングランド | 2500万ユーロ |
| 10 | Martin Ødegaard(マルティン・ウーデゴール) | 27 | 攻撃的MF・中央MF | アーセナル/イングランド | 6500万ユーロ |
| 14 | Fredrik Aursnes(フレドリク・アウルスネス) | 30 | 中央MF・左右SB | ベンフィカ/ポルトガル | 1500万ユーロ |
| 18 | Kristian Thorstvedt(クリスティアン・トルストヴェット) | 27 | 中央MF・攻撃的MF | サッスオーロ/イタリア | 1200万ユーロ |
| 19 | Thelo Aasgaard(テロ・オースゴール) | 24 | 攻撃的MF | レンジャーズ/スコットランド | 280万ユーロ |
| 20 | Antonio Nusa(アントニオ・ヌサ) | 21 | 左WG | RBライプツィヒ/ドイツ | 3200万ユーロ |
| 21 | Andreas Schjelderup(アンドレアス・シェルデルプ) | 22 | 左WG・攻撃的MF | ベンフィカ/ポルトガル | 3000万ユーロ |
| 22 | Oscar Bobb(オスカー・ボブ) | 22 | 右WG・攻撃的MF | フラム/イングランド | 2800万ユーロ |
| 23 | Jens Petter Hauge(イェンス・ペッテル・ハウゲ) | 26 | 左WG | ボデ/グリムト/ノルウェー | 1200万ユーロ |
(fotball.no – Norges Fotballforbund)
FW フォワード
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Sørloth(アレクサンデル・セルロート) | 30 | CF | アトレティコ・マドリード/スペイン | 1800万ユーロ |
| 9 | Erling Haaland(アーリング・ハーランド) | 25 | CF | マンチェスター・シティ/イングランド | 2億ユーロ |
| 11 | Jørgen Strand Larsen(ヨルゲン・ストランド・ラーセン) | 26 | CF | クリスタル・パレス/イングランド | 4000万ユーロ |
(fotball.no – Norges Fotballforbund)
チーム全体
登録26人の平均年齢は26.9歳、推定市場価値の合計は約5億8990万ユーロです。これはモロッコ代表の約4億4770万ユーロを上回りますが、フランスやイングランドの半分以下です。
市場価値はハーランドの2億ユーロが突出しており、次いでウーデゴールの6500万ユーロ、ストランド・ラーセンの4000万ユーロ、ヌサの3200万ユーロ、シェルデルプの3000万ユーロとなっています。(トランスファーマルクト)

