クラブ概要
マンチェスター・ユナイテッドは、イングランド北西部のグレーター・マンチェスターを本拠地とする名門クラブです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 創設 | 1878年 |
| 創設時の名称 | Newton Heath L&YR FC(ニュートン・ヒース) |
| 現在の名称への変更 | 1902年 |
| 本拠地 | Old Trafford(オールド・トラッフォード) グレーター・マンチェスター・トラッフォード区 |
| 使用開始 | 1910年 |
| 収容人数 | 約7万4900人 |
| 愛称 | The Red Devils(レッド・デビルズ) |
| 監督 | Michael Carrick(マイケル・キャリック) |
| 主将 | Bruno Fernandes(ブルーノ・フェルナンデス) |
| クラブカラー | 赤・白・黒 |

鉄道会社の職員が作ったニュートン・ヒースを前身とし、1902年にマンチェスター・ユナイテッドへ改称しました。国内リーグ優勝20回、欧州チャンピオンズカップ/チャンピオンズリーグ優勝3回、FAカップ優勝13回を誇ります。(マンチェスター・ユナイテッド)
2025-26シーズンはプレミアリーグ3位となり、2026-27チャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。途中就任したマイケル・キャリックが、2026-27シーズンも監督を続けています。(マンチェスター・ユナイテッド)
エンブレムの意味

中央の赤い悪魔は、クラブの愛称「レッド・デビルズ」を表しています。悪魔が手に持っているのは三つまたのやりです。
悪魔の上にある帆船は、マンチェスターの運河と、工業都市として発展した街の歴史を表します。左右にある丸い図柄はサッカーボールです。赤と黄色を中心にした、遠くからでも見分けやすいデザインになっています。
つまり、このマークは、マンチェスターの街を表す船と、クラブの愛称を表す赤い悪魔を組み合わせたものです。
2026-27シーズン選手一覧
年齢は2026年7月15日時点です。市場価値はTransfermarktによる推定であり、実際の移籍金とは異なります。夏の移籍期間中なので、開幕までに選手の出入りや背番号の変更があり得ます。所属選手はクラブ公式トップチーム欄を基準にしています。(マンチェスター・ユナイテッド)
ゴールキーパー
| 選手 | 年齢 | 国籍・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| Senne Lammens(センネ・ラメンス) | 24歳 | ベルギー | 3500万ユーロ |
| Altay Bayındır(アルタイ・バユンドゥル) | 28歳 | トルコ | 500万ユーロ |
| Karl Darlow(カール・ダーロウ) | 35歳 | ウェールズ | 20万ユーロ |
| Tom Heaton(トム・ヒートン) | 40歳 | イングランド | 10万ユーロ |
| Dermot Mee(ダーモット・ミー) | 23歳 | 北アイルランド | 算定なし |
| André Onana(アンドレ・オナナ) | 30歳 | カメルーン | 1000万ユーロ |
オナナはマンチェスター・ユナイテッドが保有していますが、クラブ公式ページでは期限付き移籍中と記載されています。(マンチェスター・ユナイテッド)
ディフェンダー
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国籍・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Leny Yoro(レニー・ヨロ) | 20歳 | CB | フランス | 5000万ユーロ |
| Lisandro Martínez(リサンドロ・マルティネス) | 28歳 | CB・左SB | アルゼンチン | 4000万ユーロ |
| Patrick Dorgu(パトリック・ドルグ) | 21歳 | 左SB・左WB | デンマーク | 3500万ユーロ |
| Diogo Dalot(ディオゴ・ダロト) | 27歳 | 右SB・左SB | ポルトガル | 3000万ユーロ |
| Matthijs de Ligt(マタイス・デ・リフト) | 26歳 | CB | オランダ | 3000万ユーロ |
| Ayden Heaven(エイデン・ヘヴン) | 19歳 | CB・左SB | イングランド | 3000万ユーロ |
| Noussair Mazraoui(ヌサイル・マズラウィ) | 28歳 | 右SB・CB | モロッコ | 1800万ユーロ |
| Harry Maguire(ハリー・マグワイア) | 33歳 | CB | イングランド | 800万ユーロ |
| Luke Shaw(ルーク・ショー) | 31歳 | 左SB・CB | イングランド | 800万ユーロ |
| Harry Amass(ハリー・アマス) | 19歳 | 左SB | イングランド | 700万ユーロ |
| Diego León(ディエゴ・レオン) | 19歳 | 左SB・左WB | パラグアイ | 400万ユーロ |
| Tyler Fredricson(タイラー・フレドリクソン) | 21歳 | CB | イングランド | 300万ユーロ |
ヨロは速さと将来性、リサンドロは前への強い守備とパス、ドルグとダロトは両サイドからの攻撃参加が特徴です。(トランスファーマルクト)
ミッドフィールダー
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国籍・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Kobbie Mainoo(コビー・メイヌー) | 21歳 | 中央MF | イングランド | 7000万ユーロ |
| Andrey Santos(アンドレイ・サントス) | 22歳 | 中央MF・守備的MF | ブラジル | 4000万ユーロ |
| Bruno Fernandes(ブルーノ・フェルナンデス) | 31歳 | 攻撃的MF・中央MF | ポルトガル | 3500万ユーロ |
| Youri Tielemans(ユーリ・ティーレマンス) | 29歳 | 中央MF | ベルギー | 3000万ユーロ |
| Mason Mount(メイソン・マウント) | 27歳 | 攻撃的MF・中央MF | イングランド | 2500万ユーロ |
| Manuel Ugarte(マヌエル・ウガルテ) | 25歳 | 守備的MF | ウルグアイ | 2500万ユーロ |
| Toby Collyer(トビー・コリアー) | 22歳 | 守備的MF | イングランド | 500万ユーロ |
| Jack Fletcher(ジャック・フレッチャー) | 19歳 | 攻撃的MF | イングランド | 150万ユーロ |
| Tyler Fletcher(タイラー・フレッチャー) | 19歳 | 中央MF | スコットランド | 150万ユーロ |
| Dan Gore(ダン・ゴア) | 21歳 | 中央MF | イングランド | 100万ユーロ |
主将ブルーノが決定的なパスと得点を担い、メイヌーがボールを運びます。2026年夏には、Chelsea(チェルシー)からアンドレイ・サントス、Aston Villa(アストン・ヴィラ)からティーレマンスが加入しました。(Reuters)
フォワード
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国籍・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha(マテウス・クーニャ) | 27歳 | CF・左WG・トップ下 | ブラジル | 7500万ユーロ |
| Bryan Mbeumo(ブライアン・エンベウモ) | 26歳 | 右WG・CF | カメルーン | 7500万ユーロ |
| Benjamin Šeško(ベンヤミン・シェシュコ) | 23歳 | CF | スロベニア | 7500万ユーロ |
| Amad(アマド) | 24歳 | 右WG・攻撃的MF | コートジボワール | 4500万ユーロ |
| Marcus Rashford(マーカス・ラッシュフォード) | 28歳 | 左WG・CF | イングランド | 4000万ユーロ |
| Joshua Zirkzee(ジョシュア・ザークツィー) | 25歳 | CF・セカンドトップ | オランダ | 2000万ユーロ |
| Chido Obi(チド・オビ) | 18歳 | CF | デンマーク | 500万ユーロ |
| Ethan Wheatley(イーサン・ウィートリー) | 20歳 | CF | イングランド | 25万ユーロ |
市場価値では、クーニャ、エンベウモ、シェシュコが各7500万ユーロで最高額です。クーニャは自分でボールを運ぶ力、エンベウモは速さと右側からの得点力、シェシュコは195センチ前後の高さと速さを持っています。(トランスファーマルクト)


