サンダーランドは、イングランド北東部のサンダーランド市を本拠地とするクラブです。1879年創設で、愛称はThe Black Cats(ブラック・キャッツ)。赤と白の縦じまが伝統的なクラブカラーです。
本拠地はStadium of Light(スタジアム・オブ・ライト)。1997年に、それまで使用していたローカー・パークから移転しました。収容人数は約4万9000人です。
イングランドのトップリーグで6回優勝している古豪で、FAカップも1937年と1973年に制しています。最大のライバルは、近隣のNewcastle United(ニューカッスル・ユナイテッド)で、両者の対戦はタイン・ウェア・ダービーと呼ばれます。
2024-25シーズンにチャンピオンシップのプレーオフを勝ち上がり、プレミアリーグへ復帰しました。復帰初年度の2025-26シーズンは、勝点54の7位という予想以上の成績を収め、2026-27ヨーロッパリーグへの出場権を獲得しています。
監督はフランス人のRégis Le Bris(レジス・ル・ブリ)。主将のGranit Xhaka(グラニト・ジャカ)を中心に、経験豊かな代表選手と若手を組み合わせたチームです。2025-26シーズンは、粘り強い守備、終盤まで走り切る力、ホームでの強さが目立ちました。
サンダーランドのエンブレムは、街とクラブの歴史を表した盾形のマークです。
中央の赤白の縦じまは、クラブの伝統的なユニホームの色です。左上の神殿のような建物は、サンダーランド近郊の名所ペンショー・モニュメント、右下は街を流れるウェア川に架かるウェアマス橋です。
上部の車輪は炭鉱の巻き上げ機を表し、かつて炭鉱地帯だった地域の歴史と、スタジアム・オブ・ライトが旧モンクウェアマス炭鉱の跡地に建てられたことを示しています。左右のライオンは、サンダーランド市の紋章に由来します。(What’s Behind the Badge)
上のラテン語、『CONSECTATIO EXCELLENTIAE』は、「卓越を追い求める」という意味です。現在の形は、ローカー・パークからスタジアム・オブ・ライトへ移転した1997年に採用されました。(en.wikipedia.org)
以下は、2026年7月15日時点のサンダーランド保有選手です。年齢は同日時点、市場価値はTransfermarktによる推定額で、実際の移籍金とは異なります。
ゴールキーパー
| 選手 | 年齢 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| Robin Roefs(ロビン・ルーフス) | 23歳 | オランダ | 2800万ユーロ |
| Anthony Patterson(アントニー・パターソン) | 26歳 | イングランド | 800万ユーロ |
| Melker Ellborg(メルケル・エルボリ) | 23歳 | スウェーデン | 300万ユーロ |
| Simon Moore(サイモン・ムーア) | 36歳 | イングランド | 7万5000ユーロ |
ディフェンダー
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Trai Hume(トレイ・ヒューム) | 24歳 | 右SB・CB | 北アイルランド | 2200万ユーロ |
| Dan Ballard(ダン・バラード) | 26歳 | CB | 北アイルランド | 2000万ユーロ |
| Nordi Mukiele(ノルディ・ムキエレ) | 28歳 | 右SB・CB | フランス | 1600万ユーロ |
| Omar Alderete(オマル・アルデレテ) | 29歳 | CB | パラグアイ | 1300万ユーロ |
| Jenson Seelt(イェンソン・セールト) | 23歳 | CB | オランダ | 500万ユーロ |
| Reinildo Mandava(レイニウド・マンダヴァ) | 32歳 | 左SB・CB | モザンビーク | 400万ユーロ |
| Arthur Masuaku(アルトゥール・マスアク) | 32歳 | 左SB | コンゴ民主共和国 | 200万ユーロ |
| Timothée Pembélé(ティモテ・ペンベレ) | 23歳 | 右SB | フランス | 180万ユーロ |
| Leo Hjelde(レオ・ヒェルデ) | 22歳 | CB・左SB | ノルウェー | 150万ユーロ |
| Luke O’Nien(ルーク・オナイン) | 31歳 | CB・守備的MF | イングランド | 70万ユーロ |
| Aji Alese(アジ・アレセ) | 25歳 | CB・左SB | イングランド | 70万ユーロ |
ミッドフィールダー
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Habib Diarra(アビブ・ディアラ) | 22歳 | 中央MF・攻撃的MF | セネガル | 3500万ユーロ |
| Noah Sadiki(ノア・サディキ) | 21歳 | 中央MF・守備的MF | コンゴ民主共和国 | 3500万ユーロ |
| Enzo Le Fée(エンゾ・ル・フェ) | 26歳 | 中央MF・攻撃的MF | フランス | 2800万ユーロ |
| Chris Rigg(クリス・リッグ) | 19歳 | 攻撃的MF・中央MF | イングランド | 2500万ユーロ |
| Granit Xhaka(グラニト・ジャカ) | 33歳 | 守備的MF・中央MF | スイス | 800万ユーロ |
| Alan Browne(アラン・ブラウン) | 31歳 | 中央MF | アイルランド | 200万ユーロ |
| Abdoullah Ba(アブドゥラー・バ) | 22歳 | 右MF・攻撃的MF | モーリタニア | 150万ユーロ |
フォワード
| 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| Brian Brobbey(ブライアン・ブロビー) | 24歳 | センターフォワード | オランダ | 3000万ユーロ |
| Chemsdine Talbi(シェムスディン・タルビ) | 21歳 | 右ウイング | モロッコ | 2500万ユーロ |
| Simon Adingra(シモン・アディングラ) | 24歳 | 左右ウイング | コートジボワール | 2200万ユーロ |
| Wilson Isidor(ウィルソン・イシドール) | 25歳 | センターフォワード | ハイチ | 1800万ユーロ |
| Nilson Angulo(ニルソン・アングロ) | 23歳 | 左右ウイング | エクアドル | 1700万ユーロ |
| Romaine Mundle(ロメイン・マンドル) | 23歳 | 左ウイング | イングランド | 700万ユーロ |
| Jocelin Ta Bi(ジョスラン・タ・ビ) | 21歳 | 右ウイング | コートジボワール | 250万ユーロ |
| Ahmed Abdullahi(アーメド・アブドゥラヒ) | 22歳 | センターフォワード | ナイジェリア | 80万ユーロ |
| Luís Semedo(ルイス・セメド) | 22歳 | センターフォワード | ポルトガル | 60万ユーロ |
年齢、生年月日、推定市場価値は、Transfermarktの2026-27シーズン登録情報に基づきます。(トランスファーマーケット)
チーム全体の推定市場価値は約3億8318万ユーロです。夏の移籍期間中のため、開幕までに変更される可能性があります。(サンダーランドAFC)
市場価値が最も高いのは、いずれも3500万ユーロのHabib Diarra(アビブ・ディアラ)とNoah Sadiki(ノア・サディキ)です。次いでBrian Brobbey(ブライアン・ブロビー)の3000万ユーロ、Robin Roefs(ロビン・ルーフス)とEnzo Le Fée(エンゾ・ル・フェ)の2800万ユーロとなっています。


