プレミアリーグ2025-26シーズン最終順位
2025-26シーズンの最終順位、所属はイングランド代表発表時点です。(プレミアリーグ)
| 順位 | クラブ | 勝点 | イングランド代表選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 85 | デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケ |
| 2 | マンチェスター・シティ | 78 | ジェームズ・トラフォード、ジョン・ストーンズ、マルク・グエイ、ニコ・オライリー |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 71 | コビー・メイヌー、マーカス・ラッシュフォード※ |
| 4 | アストン・ヴィラ | 65 | エズリ・コンサ、モーガン・ロジャーズ、オリー・ワトキンス |
| 5 | リヴァプール | 60 | なし |
| 6 | ボーンマス | 57 | なし |
| 7 | サンダーランド | 54 | なし |
| 8 | ブライトン | 53 | なし |
| 9 | ブレントフォード | 53 | ジョーダン・ヘンダーソン |
| 10 | チェルシー | 52 | リース・ジェームズ、トレヴォ・チャロバー |
| 11 | フラム | 52 | なし |
| 12 | ニューカッスル | 49 | ダン・バーン |
| 13 | エヴァートン | 49 | ジョーダン・ピックフォード |
| 14 | リーズ | 47 | なし |
| 15 | クリスタル・パレス | 45 | ディーン・ヘンダーソン |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 44 | エリオット・アンダーソン |
| 17 | トッテナム | 41 | ジェド・スペンス |
| 18 | ウェストハム | 39 | なし |
| 19 | バーンリー | 22 | なし |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 20 | なし |
アーセナルは22年ぶりのリーグ優勝です。上位5クラブがチャンピオンズリーグ、ボーンマスとサンダーランドがヨーロッパリーグ、ブライトンがカンファレンスリーグに進みます。18~20位の3クラブが降格しました。(プレミアリーグ)
※ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッド所属ですが、2025-26シーズンはバルセロナへ期限付き移籍していました。(https://www.englandfootball.com)
当初選出されたニューカッスルのティノ・リヴラメントは負傷で離脱し、チェルシーのチャロバーが代わって代表入りしています。(https://www.englandfootball.com)
この基準では、プレミアリーグ所属の代表選手が最も多いのは、アーセナルとマンチェスター・シティの各4人です。次がアストン・ヴィラの3人です。
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 代表国 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | ノルウェー | 35 | 27 |
| 2 | イゴール・チアゴ | ブレントフォード | ブラジル | 38 | 22 |
| 3 | アントワーヌ・セメニョ | ボーンマス/マンチェスター・シティ | ガーナ | 37 | 17 |
| 4 | オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | イングランド | 37 | 16 |
| 5 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | ブラジル | 35 | 15 |
| 5 | モーガン・ギブス=ホワイト | ノッティンガム・フォレスト | イングランド | 37 | 15 |
ハーランドが得点王で、イゴール・チアゴがブラジル人選手として2位に入りました。(プレミアリーグ)
アシストランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 代表国 | 出場 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | ポルトガル | 35 | 21 |
| 2 | ライアン・シェルキ | マンチェスター・シティ | フランス | 33 | 12 |
| 3 | ジャロッド・ボーウェン | ウェストハム | イングランド | 38 | 11 |
| 4 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | ノルウェー | 35 | 8 |
| 5 | ドミニク・ソボスライ | リヴァプール | ハンガリー | 36 | 7 |
| 5 | ジェームズ・ガーナー | エヴァートン | イングランド | 38 | 7 |
| 5 | モハメド・サラー | リヴァプール | エジプト | 27 | 7 |
| 5 | ハリー・ウィルソン | フラム | ウェールズ | 36 | 7 |
ブルーノ・フェルナンデスの21アシストは、プレミアリーグの1シーズン最多記録です。(プレミアリーグ)
クリーンシートランキング
| 順位 | GK | クラブ | 代表国 | 出場 | 無失点試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダビド・ラヤ | アーセナル | スペイン | 37 | 19 |
| 2 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | マンチェスター・シティ | イタリア | 34 | 15 |
| 3 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン | イングランド | 38 | 11 |
| 3 | ディーン・ヘンダーソン | クリスタル・パレス | イングランド | 37 | 11 |
| 3 | ジョルジェ・ペトロヴィッチ | ボーンマス | セルビア | 38 | 11 |
| 6 | カオイムヒン・ケレハー | ブレントフォード | アイルランド | 37 | 10 |
| 6 | バルト・フェルブルッヘン | ブライトン | オランダ | 38 | 10 |
| 6 | ロビン・ルーフス | サンダーランド | オランダ | 35 | 10 |
ラヤが19試合で首位となり、3季連続のゴールデングローブを獲得しました。(プレミアリーグ)

