ラ・リーガ 2025-26シーズン最終結果
**FC Barcelona(バルセロナ)**が勝点94で優勝しました。2季連続、通算29回目のリーグ制覇です。2位のレアル・マドリードには8ポイント差をつけました。(Sports Mole)
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝-分-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 94 | 31-1-6 | +59 |
| 2 | レアル・マドリード | 86 | 27-5-6 | +42 |
| 3 | ビジャレアル | 72 | 22-6-10 | +26 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 69 | 21-6-11 | +18 |
| 5 | レアル・ベティス | 60 | 15-15-8 | +11 |
| 6 | セルタ | 54 | 14-12-12 | +5 |
| 7 | ヘタフェ | 51 | 15-6-17 | -6 |
| 8 | ラージョ・バジェカーノ | 50 | 12-14-12 | -3 |
| 9 | バレンシア | 49 | 13-10-15 | -9 |
| 10 | レアル・ソシエダ | 46 | 11-13-14 | -2 |
| 11 | エスパニョール | 46 | 12-10-16 | -12 |
| 12 | アスレティック・ビルバオ | 45 | 13-6-19 | -15 |
| 13 | セビージャ | 43 | 12-7-19 | -14 |
| 14 | アラベス | 43 | 11-10-17 | -12 |
| 15 | エルチェ | 43 | 10-13-15 | -8 |
| 16 | レバンテ | 42 | 11-9-18 | -14 |
| 17 | オサスナ | 42 | 11-9-18 | -6 |
| 18 | マジョルカ | 42 | 11-9-18 | -10 |
| 19 | ジローナ | 41 | 9-14-15 | -16 |
| 20 | レアル・オビエド | 29 | 6-11-21 | -34 |
マジョルカはオサスナ、レバンテと同じ勝点42でしたが、直接対決の成績によって18位となり、ジローナ、レアル・オビエドとともに2部へ降格しました。(ウィキペディア)
バルセロナからレアル・ベティスまでの上位5クラブがチャンピオンズリーグへ出場します。スペインがUEFA係数による追加枠を得たため、5位までが出場権を獲得しました。セルタと、国王杯優勝のレアル・ソシエダがヨーロッパリーグ、ヘタフェがカンファレンスリーグ予選へ進みます。(ウィキペディア)
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé(キリアン・エムバペ) | レアル・マドリード | 25 |
| 2 | Vedat Muriqi(ヴェダト・ムリキ) | マジョルカ | 23 |
| 3 | Ante Budimir(アンテ・ブディミル) | オサスナ | 17 |
| 4 | Ferran Torres(フェラン・トーレス) | バルセロナ | 16 |
| 4 | Lamine Yamal(ラミン・ヤマル) | バルセロナ | 16 |
エムバペは31試合で25得点を挙げ、2季連続の得点王となりました。ムリキは降格したマジョルカで23得点を記録しています。(StatMuse)
アシストランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal(ラミン・ヤマル) | バルセロナ | 11 |
| 2 | Luis Milla(ルイス・ミジャ) | ヘタフェ | 10 |
| 3 | Arda Güler(アルダ・ギュレル) | レアル・マドリード | 9 |
| 3 | Fermín López(フェルミン・ロペス) | バルセロナ | 9 |
| 3 | Pedri(ペドリ) | バルセロナ | 9 |
ラミン・ヤマルは28試合で16得点11アシストを記録し、リーグ最多アシストとバルセロナのチーム最多得点を同時に達成しました。(StatMuse)
無失点試合数
| 順位 | GK | クラブ | 無失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joan García(ジョアン・ガルシア) | バルセロナ | 15 |
| 2 | Thibaut Courtois(ティボー・クルトワ) | レアル・マドリード | 13 |
| 3 | David Soria(ダビド・ソリア) | ヘタフェ | 12 |
| 4 | Jan Oblak(ヤン・オブラク) | アトレティコ | 11 |
| 4 | Augusto Batalla(アウグスト・バタージャ) | ラージョ | 11 |
ジョアン・ガルシアは30試合で21失点、15試合無失点という成績でした。(StatMuse)
シーズン年間最優秀選手はLamine Yamal(ラミン・ヤマル)、年間最優秀監督はバルセロナの**Hansi Flick(ハンジ・フリック)**でした。(Reuters)

