選手はFCバルセロナ公式トップチーム掲載、背番号も公式掲載ベースです。(FC Barcelona)
市場価値はTransfermarktの2026年6月更新値を目安にしています。(トランスファーマルクト)
クラブ概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クラブ名 | Futbol Club Barcelona(FCバルセロナ) |
| 所在地 | スペイン・カタルーニャ州バルセロナ |
| 創設 | 1899年 |
| ホームスタジアム | Spotify Camp Nou |
| 監督 | Hansi Flick(ハンジ・フリック) |
| 主なタイトル | ラ・リーガ29回、UEFAチャンピオンズリーグ5回、FIFAクラブW杯3回、コパ・デル・レイ32回 |
Spotify Camp Nou はクラブ公式が「ヨーロッパ最大のスタジアム」と説明しており、公式ページでは収容99,354人とされています。(FC Barcelona) タイトル数はFCバルセロナ公式の栄誉ページに掲載されている数字です。(FC Barcelona)
チームの特徴
バルセロナは、カタルーニャを代表する巨大クラブで、「Més que un club=クラブ以上の存在」という理念で知られます。最大の特徴は、下部組織 La Masia(ラ・マシア) から多くの選手を育てること、そしてボール保持・技術・連係を重視するサッカーです。
現在のチームは、Lamine Yamal(ラミン・ヤマル)、Pedri(ペドリ)、Gavi(ガビ)、Pau Cubarsí(パウ・クバルシ) など、スペイン代表級の若手が中心です。一方で、Raphinha(ハフィーニャ)、Frenkie de Jong(フレンキー・デ・ヨング)、Jules Koundé(ジュール・クンデ)、Anthony Gordon(アンソニー・ゴードン)など、国外の主力も加わっています。
エンブレムの意味
バルセロナのエンブレムは、上部に聖ジョージ十字とカタルーニャ旗、中央にクラブ名の略称 FCB、下部に青とえんじ色のクラブカラーとボールが入ります。つまり、バルセロナという都市、カタルーニャの地域性、サッカークラブとしての identity をまとめた紋章です。
選手一覧
GK
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen(マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン) | 34 | ドイツ | 約300万ユーロ |
| 13 | Joan García(ジョアン・ガルシア) | 25 | スペイン | 約4,500万ユーロ |
| 25 | Wojciech Szczęsny(ヴォイチェフ・シュチェスニー) | 36 | ポーランド | 約80万ユーロ |
ter Stegen、Joan García、Szczęsny の市場価値はそれぞれTransfermarktの個別ページ・データで、Joan Garcíaは約4,500万ユーロ、Szczęsnyは約80万ユーロ、ter Stegenは約300万ユーロです。(トランスファーマルクト)
DF
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Balde(アレハンドロ・バルデ) | 22 | 左SB | スペイン | 約5,000万ユーロ |
| 4 | Ronald Araújo(ロナルド・アラウホ) | 27 | CB/右SB | ウルグアイ | 約2,000万ユーロ |
| 5 | Pau Cubarsí(パウ・クバルシ) | 19 | CB | スペイン | 約8,000万ユーロ |
| 15 | Andreas Christensen(アンドレアス・クリステンセン) | 30 | CB | デンマーク | 約800万ユーロ |
| 18 | Gerard Martín(ジェラール・マルティン) | 24 | CB/左SB | スペイン | 約3,500万ユーロ |
| 23 | Jules Koundé(ジュール・クンデ) | 27 | 右SB/CB | フランス | 約6,000万ユーロ |
| 24 | Eric García(エリック・ガルシア) | 25 | CB | スペイン | 約4,000万ユーロ |
| 39 | Héctor Fort(エクトル・フォルト) | 19 | 右SB | スペイン | 約1,200万ユーロ |
DFでは、Cubarsíが約8,000万ユーロ、Koundéが約6,000万ユーロ、Baldeが約5,000万ユーロと高く、若手と即戦力が混ざっています。(トランスファーマルクト) Gerard Martín、Eric García、Héctor Fortもかなり評価が上がっており、それぞれ約3,500万、4,000万、1,200万ユーロです。(トランスファーマルクト)
MF
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gavi(ガビ) | 21 | CM | スペイン | 約3,000万ユーロ |
| 8 | Pedri(ペドリ) | 23 | CM/AM | スペイン | 約1億5,000万ユーロ |
| 16 | Fermín López(フェルミン・ロペス) | 23 | AM/CM | スペイン | 約1億ユーロ |
| 17 | Marc Casadó(マルク・カサド) | 22 | DM/CM | スペイン | 約1,800万ユーロ |
| 20 | Dani Olmo(ダニ・オルモ) | 28 | AM/WG | スペイン | 約6,000万ユーロ |
| 21 | Frenkie de Jong(フレンキー・デ・ヨング) | 29 | CM/DM | オランダ | 約3,500万ユーロ |
| 22 | Marc Bernal(マルク・ベルナル) | 19 | DM | スペインU21 | 約3,000万ユーロ |
中盤は、Pedriが約1億5,000万ユーロ、Fermín Lópezが約1億ユーロで、チームの市場価値の中心です。(トランスファーマルクト) Dani Olmoは約6,000万ユーロ、Frenkie de Jongは約3,500万ユーロ、Marc Bernalは約3,000万ユーロ、Marc Casadóは約1,800万ユーロです。(トランスファーマルクト)
WG/FW
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ferran Torres(フェラン・トーレス) | 26 | CF/WG | スペイン | 約5,000万ユーロ |
| 10 | Lamine Yamal(ラミン・ヤマル) | 19 | 右WG | スペイン | 約2億ユーロ |
| 11 | Raphinha(ハフィーニャ) | 29 | 左WG/右WG | ブラジル | 約7,000万ユーロ |
| 19 | Roony Bardghji(ルーニー・バルドグジ) | 20 | 右WG | スウェーデン | 約1,500万ユーロ |
| — | Anthony Gordon(アンソニー・ゴードン) | 25 | 左WG | イングランド | 約6,500万ユーロ |
前線では、Lamine Yamalが約2億ユーロで突出しています。Raphinhaは約7,000万ユーロ、Anthony Gordonは約6,500万ユーロ、Ferran Torresは約5,000万ユーロ、Roony Bardghjiは約1,500万ユーロです。(トランスファーマルクト)
まとめ
バルセロナは、若いスペイン代表級の選手を中心にしたチームです。市場価値で見ると、核は明らかに Lamine Yamal、Pedri、Fermín López、Pau Cubarsí です。
一方で、守備には Koundé、Araújo、Christensen、中盤には Frenkie de Jong、Dani Olmo、前線には Raphinha、Anthony Gordon がいて、若手育成だけでなく即戦力の外国籍選手も多くいます。


