2026年7月16日時点のレアル・マドリード公式「暫定トップチーム」掲載ベース。移籍期間中なので、背番号未定の選手は「—」(レアル・マドリード公式サイト)
クラブ概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クラブ名 | Real Madrid Club de Fútbol(レアル・マドリードCF) |
| 所在地 | スペイン・マドリード |
| 創設 | 1902年 |
| ホームスタジアム | Bernabéu(ベルナベウ) |
| 会長 | Florentino Pérez Rodríguez(フロレンティーノ・ペレス) |
| 監督 | José Mourinho(ジョゼ・モウリーニョ) |
| 主なタイトル | チャンピオンズリーグ15回、ラ・リーガ36回、スペイン国王杯20回、FIFAクラブW杯9回 |
LaLiga公式は、レアル・マドリードの創設年を1902年、スタジアムをBernabéu、会長をFlorentino Pérez Rodríguezとしています。(Página web oficial de LALIGA | LALIGA) 主要タイトル数はレアル・マドリード公式の栄誉一覧で、CL15回、リーグ36回、スペインカップ20回、FIFAクラブW杯9回と確認できます。(レアル・マドリード公式サイト)
チームの特徴
レアル・マドリードは、世界最高級のスター選手を集めるクラブでありながら、近年は若手・中堅の大型補強も多いチームです。現在の核は、**Kylian Mbappé(キリアン・エムバペ)、Vinicius Junior(ヴィニシウス・ジュニオール)、Jude Bellingham(ジュード・ベリンガム)、Federico Valverde(フェデリコ・バルベルデ)**あたりです。
2026-27シーズンの暫定公式メンバーでは、Dumfries、Konaté、Cucurella、Bernardo Silva もトップチーム欄に入っており、守備と中盤をかなり補強した形です。(レアル・マドリード公式サイト)
エンブレムの意味
レアル・マドリードのエンブレムは、中央に MCF の組み合わせ文字、上に王冠、斜めに帯が入っています。Real はスペイン語で「王立」の意味で、1920年にスペイン国王アルフォンソ13世から王室の庇護を受けたことで、王冠と「Real」の称号が加わりました。斜めの帯はカスティーリャを表す要素とされます。(ウィキペディア)
選手一覧
GK
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois(ティボー・クルトワ) | 34 | GK | ベルギー | 約1,500万ユーロ |
| 13 | Andriy Lunin(アンドリー・ルニン) | 27 | GK | ウクライナ | 約1,200万ユーロ |
GKは公式トップチームでCourtoisとLuninの2名が掲載されています。(レアル・マドリード公式サイト) 市場価値はCourtoisが約1,500万ユーロ、Luninが約1,200万ユーロです。(トランスファーマルクト)
DF
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Denzel Dumfries(デンゼル・ダンフリース) | 30 | 右SB/WB | オランダ | 約2,500万ユーロ |
| — | Ibrahima Konaté(イブラヒマ・コナテ) | 27 | CB | フランス | 約4,500万ユーロ |
| — | Marc Cucurella(マルク・ククレリャ/ククレジャ) | 27 | 左SB/WB | スペイン | 約5,000万ユーロ |
| 3 | Éder Militão(エデル・ミリトン) | 28 | CB | ブラジル | 約2,000万ユーロ |
| 12 | Trent Alexander-Arnold(トレント・アレクサンダー=アーノルド) | 27 | 右SB | イングランド | 約6,000万ユーロ |
| 17 | Raúl Asencio(ラウール・アセンシオ) | 23 | CB | スペイン | 約2,000万ユーロ |
| 18 | Álvaro Carreras(アルバロ・カレーラス) | 23 | 左SB | スペイン | 約5,000万ユーロ |
| 22 | Antonio Rüdiger(アントニオ・リュディガー) | 33 | CB | ドイツ | 約600万ユーロ |
| 23 | Ferland Mendy(フェルラン・メンディ) | 31 | 左SB | フランス | 約400万ユーロ |
| 24 | Dean Huijsen(ディーン・ハイセン) | 21 | CB | スペイン | 約6,000万ユーロ |
DFは公式ページでDumfries、Konaté、Cucurella、Militão、Trent、Asencio、Álvaro Carreras、Rüdiger、Mendy、Huijsenが掲載されています。(レアル・マドリード公式サイト) Transfermarktでは、TrentとHuijsenが約6,000万ユーロ、CarrerasとCucurellaが約5,000万ユーロ、Konatéが約4,500万ユーロです。(トランスファーマルクト)
MF
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Bernardo Silva(ベルナルド・シウバ) | 31 | AM/CM/右WG | ポルトガル | 約2,200万ユーロ |
| 5 | Jude Bellingham(ジュード・ベリンガム) | 23 | AM/CM | イングランド | 約1億3,000万ユーロ |
| 6 | Eduardo Camavinga(エドゥアルド・カマヴィンガ) | 23 | CM/DM | フランス | 約5,000万ユーロ |
| 8 | Federico Valverde(フェデリコ・バルベルデ) | 27 | CM/右MF | ウルグアイ | 約9,000万ユーロ |
| 14 | Aurélien Tchouaméni(オーレリアン・チュアメニ) | 26 | DM/CM | フランス | 約7,000万ユーロ |
| 15 | Arda Güler(アルダ・ギュレル) | 21 | AM/右WG | トルコ | 約9,000万ユーロ |
| 21 | Brahim Díaz(ブラヒム・ディアス) | 26 | AM/WG | モロッコ | 約3,500万ユーロ |
MF欄では、Bernardo Silva、Bellingham、Camavinga、Valverde、Tchouaméni、Arda Güler、Brahimが公式掲載されています。(レアル・マドリード公式サイト) 市場価値ではBellinghamが約1億3,000万ユーロ、ValverdeとArda Gülerが約9,000万ユーロ、Tchouaméniが約7,000万ユーロです。(トランスファーマルクト)
FW
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 国・代表 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vinicius Junior(ヴィニシウス・ジュニオール) | 26 | 左WG | ブラジル | 約1億4,000万ユーロ |
| 10 | Kylian Mbappé(キリアン・エムバペ) | 27 | CF/左WG | フランス | 約1億8,000万ユーロ |
| 11 | Rodrygo(ロドリゴ) | 25 | 右WG/左WG | ブラジル | 約4,500万ユーロ |
| 16 | Gonzalo García(ゴンサロ・ガルシア) | 22 | CF | スペイン | 約3,000万ユーロ |
| 30 | Franco Mastantuono(フランコ・マスタントゥオーノ) | 18 | 右WG/AM | アルゼンチン | 約4,500万ユーロ |
| — | Endrick(エンドリッキ) | 19 | CF | ブラジル | 約4,000万ユーロ |
FWは公式でVini Jr.、Mbappé、Rodrygo、Gonzalo、Mastantuono、Endrickが掲載されています。(レアル・マドリード公式サイト) TransfermarktではMbappéが約1億8,000万ユーロ、Viniciusが約1億4,000万ユーロ、RodrygoとMastantuonoが約4,500万ユーロ、Endrickが約4,000万ユーロです。(トランスファーマルクト)

