スイス代表・2026年ワールドカップ登録メンバー
スイス協会が2026年7月8日に更新した大会登録名簿を基準にしています。年齢と市場価値は7月11日時点で、市場価値はTransfermarktによる推定です。登録人数は26人、監督はMurat Yakin(ムラト・ヤキン)です。
GK ゴールキーパー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel(グレゴール・コベル) | 28 | ボルシア・ドルトムント/ドイツ | 4000万ユーロ |
| 12 | Yvon Mvogo(イヴォン・ムヴォゴ) | 32 | ロリアン/フランス | 250万ユーロ |
| 21 | Marvin Keller(マルヴィン・ケラー) | 24 | ヤングボーイズ/スイス | 600万ユーロ |
DF ディフェンダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim(ミロ・ムハイム) | 28 | 左SB | ハンブルガーSV/ドイツ | 500万ユーロ |
| 3 | Silvan Widmer(シルヴァン・ヴィドマー) | 33 | 右SB | マインツ/ドイツ | 80万ユーロ |
| 4 | Nico Elvedi(ニコ・エルヴェディ) | 29 | CB | ボルシアMG/ドイツ | 800万ユーロ |
| 5 | Manuel Akanji(マヌエル・アカンジ) | 30 | CB | インテル/イタリア | 1700万ユーロ |
| 13 | Ricardo Rodríguez(リカルド・ロドリゲス) | 33 | 左SB・CB | レアル・ベティス/スペイン※ | 140万ユーロ |
| 18 | Eray Cömert(エライ・コメルト) | 28 | CB | バレンシア/スペイン※ | 250万ユーロ |
| 24 | Aurèle Amenda(オーレル・アメンダ) | 22 | CB | フランクフルト/ドイツ | 1000万ユーロ |
| 25 | Luca Jaquez(ルカ・ジャケ) | 23 | CB | シュトゥットガルト/ドイツ | 1000万ユーロ |
※ロドリゲスとコメルトは大会名簿ではそれぞれベティス、バレンシア所属ですが、クラブとの契約満了後のため、Transfermarktでは現在「無所属」と表示されています。
MF ミッドフィールダー
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Zakaria(デニス・ザカリア) | 29 | 守備的MF | モナコ/フランス | 2500万ユーロ |
| 8 | Remo Freuler(レモ・フロイラー) | 34 | 中央MF | ボローニャ/イタリア※ | 300万ユーロ |
| 9 | Johan Manzambi(ヨハン・マンザンビ) | 20 | 中央MF | フライブルク/ドイツ | 5000万ユーロ |
| 10 | Granit Xhaka(グラニト・ジャカ) | 33 | 守備的MF・中央MF | サンダーランド/イングランド | 800万ユーロ |
| 14 | Ardon Jashari(アルドン・ヤシャリ) | 23 | 守備的MF | ACミラン/イタリア | 2500万ユーロ |
| 15 | Djibril Sow(ジブリル・ソウ) | 29 | 中央MF | セビージャ/スペイン | 750万ユーロ |
| 16 | Christian Fassnacht(クリスティアン・ファスナハト) | 32 | 右MF | ヤングボーイズ/スイス | 200万ユーロ |
| 20 | Michel Aebischer(ミシェル・エビシェール) | 29 | 中央MF | ピサ/イタリア | 400万ユーロ |
| 22 | Fabian Rieder(ファビアン・リーダー) | 24 | 攻撃的MF | アウクスブルク/ドイツ | 1200万ユーロ |
※フロイラーは大会名簿ではボローニャ所属ですが、契約満了によりTransfermarktでは7月1日から無所属と表示されています。
FW フォワード
| 背番号 | 選手 | 年齢 | 主な位置 | 所属クラブ/リーグの国 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Embolo(ブレール・エンボロ) | 29 | CF | スタッド・レンヌ/フランス | 1500万ユーロ |
| 11 | Dan Ndoye(ダン・エンドイェ) | 25 | 右WG・CF | ノッティンガム・フォレスト/イングランド | 3200万ユーロ |
| 17 | Ruben Vargas(ルベン・バルガス) | 27 | 左WG | セビージャ/スペイン | 1200万ユーロ |
| 19 | Noah Okafor(ノア・オカフォー) | 26 | 左WG・CF | リーズ/イングランド | 2500万ユーロ |
| 23 | Zeki Amdouni(ゼキ・アムドゥニ) | 25 | CF・攻撃的MF | バーンリー/イングランド | 700万ユーロ |
| 26 | Cedric Itten(セドリック・イッテン) | 29 | CF | ブレーメン/ドイツ | 180万ユーロ |
イッテンは大会名簿の発表時にはフォルトゥナ・デュッセルドルフ所属でしたが、ヴェルダー・ブレーメンへの移籍が決まっています。
チーム全体
登録人数は26人、平均年齢は28.4歳、推定市場価値の合計は約3億3250万ユーロです。(トランスファーマーケット)
最高額は20歳のヨハン・マンザンビの5000万ユーロで、グレゴール・コベルの4000万ユーロ、ダン・エンドイェの3200万ユーロ、デニス・ザカリア、アルドン・ヤシャリ、ノア・オカフォーの各2500万ユーロが続きます。(トランスファーマーケット)


